
VITTACI MATÍAS 250CC
$3,200
- Motor
- 250cc
- Potencia
- 18HP
- Velocidad
- 125km/h
Escribe para buscar entre todos los modelos.
$3,200
La Suzuki EN125-2A 2026 es una motocicleta urbana confiable, económica y cómoda. Su motor de 124 cc, transmisión de cinco velocidades y tanque de 14 litros la hacen apropiada para transporte diario, trabajo y recorridos interurbanos. Cuenta con doble sistema de arranque, freno de disco delantero, rines de aluminio y suspensión trasera de doble amortiguador. Su posición de manejo recta y asiento bajo facilitan el control tanto para conductores nuevos como experimentados. Con un rendimiento declarado de 45 km/L, la autonomía teórica se acerca a los 630 km.
| Motor | EN125-2A, 124 cc, monocilíndrico, 4T, SOHC 2 válvulas |
|---|---|
| Potencia | 12 HP |
| Torque | 9.7 Nm |
| Transmisión | 5 velocidades, final por cadena |
| Velocidad Máxima | 100-110 km/h |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Alimentación | Carburador |
| Refrigeración | Por aire |
| Encendido | CDI |
| Embrague | Multidisco húmedo |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Consumo | 45 km/L aprox. |
| Autonomía | 630 km teóricos |
| Frenos | Disco del. / Tambor tras. |
| ABS | No |
| Suspensión | Telescópica hidráulica / Doble amortiguador ajustable |
| Neumáticos | Del: 2.75-18 / Tras: 90/90-18 |
| Rines | Aluminio |
| Tanque | 14 litros |
| Peso | 112-116 kg |
| Capacidad | 2 personas |
| Diámetro × Carrera | 57 × 48.8 mm |
| Relación de Compresión | 9.2:1 |
| Altura del Asiento | 750 mm |
| Distancia entre Ejes | 1.265-1.270 mm |
| Distancia al Suelo | 160 mm |
| Dimensiones | 1.945 × 735 × 1.070 mm |
| Año | 2026 |
¿Necesitas un dato que no está aquí? Escríbenos y te lo pasamos.
Misma línea